Geoportal's API supports coordinates reference systems as defined in OGC standards. One can find some EPSG codes as well as IGN's own CRS catalogue. This later catalogue gives the mapping, whenever it exists, between IGNF codes and EPSG codes.
Coordinates reference systems depend upon territory and accessed services (by default, mouse positions are can be rendered in any of the following coordinates reference systems except when contrarily written). Main coordinates reference systems are :
| Code | Territory name | Coordinates systems | Services | API type support |
|---|---|---|---|---|
| FXX | France mainland | IGNF:GEOPORTALFXX IGNF:RGF93G IGNF:LAMB93 IGNF:LAMBE EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| GLP SBA SMA | Guadeloupe Saint-Bartélémy Saint-Martin | IGNF:GEOPORTALANF IGNF:WGS84RRAFGEO IGNF:UTM20W84GUAD IGNF:GUADFM49U20 EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| GUF | Guyane | IGNF:GEOPORTALGUF IGNF:RGFG95GEO IGNF:UTM22RGFG95 IGNF:CSG67UTM22 EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| MTQ | Martinique | IGNF:GEOPORTALANF IGNF:WGS84RRAFGEO IGNF:UTM20W84MART IGNF:MART38UTM20 EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| MYT | Mayotte Juan de Nova island Glorieuses island Tromelin island | IGNF:GEOPORTALMYT IGNF:RGM04GEO IGNF:RGM04UTM38S IGNF:MAYO50UTM38S EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| NCL | New Caledonia | IGNF:GEOPORTALNCL IGNF:RGNCGEO IGNF:RGNCUTM58S IGNF:IGN72UTM58S EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| PYF | French polynesia | IGNF:GEOPORTALPYF IGNF:RGPFGEO IGNF:RGPFUTM5S IGNF:TAHAAUTM05S EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| REU | Reunion island Basas da India islands Europa island | IGNF:GEOPORTALREU IGNF:RGR92GEO IGNF:RGR92UTM40S IGNF:REUN47GAUSSL EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| SPM | Saint-Pierre-et-Miquelon | IGNF:GEOPORTALSPM IGNF:RGSPM06GEO IGNF:RGSPM06U21 IGNF:STPM50UTM21 EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| WLF | Wallis and Futuna | IGNF:GEOPORTALWLF IGNF:WGS84G IGNF:UTM01SW84 IGNF:WALL78UTM1S EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| CRZ | Crozet islands | IGNF:GEOPORTALCRZ IGNF:WGS84G IGNF:UTM39SW84 IGNF:CROZ63UTM39S EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| KER | Kerguelen islands | IGNF:GEOPORTALKER IGNF:WGS84G IGNF:UTM42SW84 IGNF:KERG62UTM42S EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all extended only all |
| ASP | Saint-Paul and Amsterdam islands | IGNF:GEOPORTALASP IGNF:WGS84G IGNF:UTM43SW84 EPSG:3857 | WMS-C, WFS, WMS WMTS | all (default) all all all |
| ATF | Dumont d'Urville | IGNF:TERA50STEREO EPSG:3857 | WMS-C WMTS | all (default) all |
| WLD | the World | IGNF:MILLER CRS:84 EPSG:3857 | WMS-C WMTS | all (default) all all |
Legal coordinates reference systems access will be set up for GIS professional applications (WMS, WFS) with the 1.0 API release.
WMS will be opened for the 1.2 API release on the IGN's vector/raster databases.
WFS will be opened for the 2.0 API release on the IGN's vector databases.
WMTS will be opened for the 2.0 API release.
There codes can by used in WMS-C request :
| IGNF Code | EPSG Code | WKT definition |
|---|---|---|
| IGNF:GEOPORTALFXX | EPSG:310024802 | PROJCS["Géoportail - France métropolitaine",GEOGCS["Réseau géodésique français 1993",DATUM["Réseau géodésique français 1993",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG024"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGF93G"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9001"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",46.500000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALFXX"]] |
| IGNF:GEOPORTALANF | EPSG:310915814 | PROJCS["Géoportail - Antilles françaises",GEOGCS["Réseau de référence des Antilles françaises (1988-1991)",DATUM["Réseau de référence des Antilles françaises (1988-1991)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG495"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","WGS84RRAFGEO"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9002"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",15.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALANF"]] |
| IGNF:GEOPORTALGUF | EPSG:310486805 | PROJCS["Géoportail - Guyane",GEOGCS["Réseau géodésique français de Guyane 1995",DATUM["Réseau géodésique français de Guyane 1995",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG486"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGFG95GEO"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9003"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",4.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALGUF"]] |
| IGNF:GEOPORTALREU | EPSG:310700806 | PROJCS["Géoportail - Réunion et dépendances",GEOGCS["Réseau géodésique de la Réunion 1992",DATUM["Réseau géodésique de la Réunion 1992 (RGR92)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG700"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGR92GEO"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9004"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-21.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALREU"]] |
| IGNF:GEOPORTALMYT | EPSG:310702807 | PROJCS["Géoportail - Mayotte",GEOGCS["RGM04 (Réseau Géodésique de Mayotte 2004)",DATUM["RGM04 (RESEAU GEODESIQUE DE MAYOTTE 2004)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG702"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGM04GEO"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9005"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-12.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALMYT"]] |
| IGNF:GEOPORTALSPM | EPSG:310706808 | PROJCS["Géoportail - Saint-Pierre et Miquelon",GEOGCS["Saint-Pierre-et-Miquelon (2006)",DATUM["St Pierre et Miquelon 2006",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG706"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGSPM06GEO"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9006"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",47.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALSPM"]] |
| IGNF:GEOPORTALNCL | EPSG:310547809 | PROJCS["Géoportail - Nouvelle-Calédonie",GEOGCS["Réseau Géodésique de Nouvelle-Calédonie",DATUM["RESEAU GEODESIQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE (RGNC 1991)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG547"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGNCGEO"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9007"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-22.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALNCL"]] |
| IGNF:GEOPORTALWLF | EPSG:310642810 | PROJCS["Géoportail - Wallis et Futuna",GEOGCS["World Geodetic System 1984",DATUM["WGS84",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.000000],AUTHORITY["IGNF","REG642"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","WGS84G"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9008"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-14.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALWLF"]] |
| IGNF:GEOPORTALPYF | EPSG:310032811 | PROJCS["Géoportail - Polynésie française",GEOGCS["RGPF (Réseau Géodésique de Polynésie Française)",DATUM["RGPF (RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG032"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGPFGEO"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9009"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-15.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALPYF"]] |
| IGNF:GEOPORTALKER | EPSG:310642812 | PROJCS["Géoportail - Kerguelen",GEOGCS["Réseau Géodésique des TAAF (2007) (dms)",DATUM["RESEAU GEODESIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES 2007",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG036"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGTAAF07G"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9010"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-49.500000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALKER"]] |
| IGNF:GEOPORTALCRZ | EPSG:310642801 | PROJCS["Géoportail - Crozet",GEOGCS["Réseau Géodésique des TAAF (2007) (dms)",DATUM["RESEAU GEODESIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES 2007",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG036"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGTAAF07G"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9011"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-46.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALCRZ"]] |
| IGNF:GEOPORTALASP | EPSG:310642813 | PROJCS["Géoportail - Amsterdam et Saint-Paul",GEOGCS["Réseau Géodésique des TAAF (2007) (dms)",DATUM["RESEAU GEODESIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES 2007",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG036"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGTAAF07G"]],PROJECTION["Equidistant_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9012"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-38.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALASP"]] |
| IGNF:TERA50STEREO | EPSG:2986 | PROJCS["Terre Adélie 1950",GEOGCS["Pointe Géologie - Perroud 1950",DATUM["Pointe géologie-Perroud 1950",SPHEROID["International-Hayford 1909",6378388.0000,297.0000000000000,AUTHORITY["IGNF","ELG001"]],TOWGS84[324.9120,153.2820,172.0260,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG009"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","TERA50G"]],PROJECTION["Oblique_Stereographic",AUTHORITY["IGNF","PRC0901"]],PARAMETER["semi_major",6378388.0000],PARAMETER["semi_minor",6356911.9461],PARAMETER["latitude_of_origin",-90.000000000],PARAMETER["central_meridian",140.000000000],PARAMETER["scale_factor",0.96027295],PARAMETER["false_easting",300000.000],PARAMETER["false_northing",-2299363.482],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","TERA50STEREO"]] |
| IGNF:MILLER | EPSG:310642901 | PROJCS["Géoportail - Monde",GEOGCS["World Geodetic System 1984",DATUM["WGS84",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.000000],AUTHORITY["IGNF","REG642"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","WGS84G"]],PROJECTION["Miller_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9901"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","MILLER"]] |
| IGNF:WGS84WMSV | EPSG:3857 | PROJCS["Popular Visualisation CRS / Mercator",GEOGCS["Popular Visualisation CRS",DATUM["Popular Visualisation Datum",SPHEROID["Popular Visualisation Sphere",6378137, 0, AUTHORITY["EPSG",7059]],TOWGS84[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],AUTHORITY["EPSG",6055]],PRIMEM["Greenwich", 0,AUTHORITY["EPSG", "8901"]],UNIT["degree", 0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG", "9102"]],AXIS["E", EAST], AXIS["N", NORTH],AUTHORITY["EPSG",4055]],PROJECTION["Mercator"],PARAMETER["False_Easting", 0],PARAMETER["False_Northing", 0],PARAMETER["Central_Meridian", 0],PARAMETER["Latitude_of_origin", 0],UNIT["metre", 1, AUTHORITY["EPSG","9001"]], AXIS["East", EAST],AXIS["North", NORTH],AUTHORITY["EPSG",3785]] |
Codes in italic are un-official EPSG codes.
Geoportal's Javascript API supports coordinates reference systems through the PROJ4JS project.
The API only supports in its extended release more than 200 CRSs. If one wants to use an unsupported CRS, it is necessary to add a proxy as the API uses Ajax to get access to the Spatial Reference web site. For more information about proxy setting, see Layer access.
Eventually, one can directly add the CRS definition in the web page as follows :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
</head>
<body>
<div id="viewerDiv" style="width:800px;height:600px;"></div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
window.onload= function() {
Geoportal.load("viewerDiv", {
['YOUR_LICENSE'],
null,
null, {
onBeforeView: function() {
//add new projection
Proj4js.defs['EPSG:32630']=
'+proj=utm +zone=30 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +title=UTM North Zone 30 - France';
}
}
)
};
//--><!]]></script>
<script type="text/javascript" src="http://api.ign.fr/geoportail/api/js/VERSION/Geoportal.js" charset="utf-8">
<!--//--><![CDATA[//><!--
//--><!]]>
</script>
</body>
</html>