L'API du Géoportail supporte les systèmes de référence de coordonnées définis par les standards OGC. On trouvera donc aussi bien des systèmes EPSG que des systèmes basés sur le catalogue de l'IGN. Ce catalogue fournit chaque fois que c'est possible la correspondance entre un code IGNF et un code EPSG.
Les systèmes de référence de coordonnées utilisés dépendent du territoire accédé, ainsi que du service utilisé (par défaut, les coordonnées de la souris peuvent être dans l'un quelconque des systèmes de référence de coordonnées supporté sauf mention contraire explicite). Les principaux systèmes de référence de coordonnées sont :
| Code | Nom du territoire | Système de coordonnées | Services | Support type API |
|---|---|---|---|---|
| FXX | France métropolitaine | IGNF:GEOPORTALFXX IGNF:RGF93G IGNF:LAMB93 IGNF:LAMBE |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| GLP SBA SMA |
Guadeloupe Saint-Bartélémy Saint-Martin |
IGNF:GEOPORTALANF IGNF:WGS84RRAFGEO IGNF:UTM20W84GUAD IGNF:GUADFM49U20 |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| GUF | Guyane | IGNF:GEOPORTALGUF IGNF:RGFG95GEO IGNF:UTM22RGFG95 IGNF:CSG67UTM22 |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| MTQ | Martinique | IGNF:GEOPORTALANF IGNF:WGS84RRAFGEO IGNF:UTM20W84MART IGNF:MART38UTM20 |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| MYT | Mayotte Juan de Nova Glorieuses Tromelin |
IGNF:GEOPORTALMYT IGNF:RGM04GEO IGNF:RGM04UTM38S IGNF:MAYO50UTM38S |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| NCL | Nouvelle Calédonie | IGNF:GEOPORTALNCL IGNF:RGNCGEO IGNF:RGNCUTM58S IGNF:IGN72UTM58S |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| PYF | Polynésie Française | IGNF:GEOPORTALPYF IGNF:RGPFGEO IGNF:RGPFUTM5S IGNF:TAHAAUTM05S |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| REU | Réunion Iles Basas da India Europa |
IGNF:GEOPORTALREU IGNF:RGR92GEO IGNF:RGR92UTM40S IGNF:REUN47GAUSSL |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| SPM | Saint Pierre et Miquelon | IGNF:GEOPORTALSPM IGNF:RGSPM06GEO IGNF:RGSPM06U21 IGNF:STPM50UTM21 |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| WLF | Wallis et Futuna | IGNF:GEOPORTALWLF IGNF:WGS84G IGNF:UTM01SW84 IGNF:WALL78UTM1S |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| CRZ | Crozet | IGNF:GEOPORTALCRZ IGNF:WGS84G IGNF:UTM39SW84 IGNF:CROZ63UTM39S |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| KER | Kerguelen | IGNF:GEOPORTALKER IGNF:WGS84G IGNF:UTM42SW84 IGNF:KERG62UTM42S |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes étendue seulement |
| ASP | Saint-Paul and Amsterdam | IGNF:GEOPORTALASP IGNF:WGS84G IGNF:UTM43SW84 |
WMS-C, WFS, WMS |
toutes toutes toutes |
| ATF | Dumont d'Urville | IGNF:TERA50STEREO | WMS-C | toutes |
| WLD | La Terre | IGNF:MILLER CRS:84 |
WMS-C | toutes toutes |
Un accès en systèmes de coordonnées légaux sera mis à disposition pour les applications professionnelles (WMS, WFS) sur SIG à partir de la version 1.0 de l'API.
Les services WMS seront ouverts à partir de la version 1.2 de l'API sur les données vecteurs/images de l'IGN.
Les services WFS seront ouverts à partir de la version 2.0 de l'API sur les données vecteurs de l'IGN.
Ces codes peuvent être utilisés dans des requêtes WMS-C :
| Code IGNF | Code EPSG | Définition WKT |
|---|---|---|
| IGNF:GEOPORTALFXX | EPSG:310024802 | PROJCS["Géoportail - France métropolitaine",GEOGCS["Réseau géodésique français 1993",DATUM["Réseau géodésique français 1993",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG024"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGF93G"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9001"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",46.500000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALFXX"]] |
| IGNF:GEOPORTALANF | EPSG:310915814 | PROJCS["Géoportail - Antilles françaises",GEOGCS["Réseau de référence des Antilles françaises (1988-1991)",DATUM["Réseau de référence des Antilles françaises (1988-1991)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG495"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","WGS84RRAFGEO"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9002"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",15.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALANF"]] |
| IGNF:GEOPORTALGUF | EPSG:310486805 | PROJCS["Géoportail - Guyane",GEOGCS["Réseau géodésique français de Guyane 1995",DATUM["Réseau géodésique français de Guyane 1995",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG486"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGFG95GEO"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9003"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",4.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALGUF"]] |
| IGNF:GEOPORTALREU | EPSG:310700806 | PROJCS["Géoportail - Réunion et dépendances",GEOGCS["Réseau géodésique de la Réunion 1992",DATUM["Réseau géodésique de la Réunion 1992 (RGR92)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG700"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGR92GEO"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9004"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-21.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALREU"]] |
| IGNF:GEOPORTALMYT | EPSG:310702807 | PROJCS["Géoportail - Mayotte",GEOGCS["RGM04 (Réseau Géodésique de Mayotte 2004)",DATUM["RGM04 (RESEAU GEODESIQUE DE MAYOTTE 2004)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG702"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGM04GEO"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9005"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-12.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALMYT"]] |
| IGNF:GEOPORTALSPM | EPSG:310706808 | PROJCS["Géoportail - Saint-Pierre et Miquelon",GEOGCS["Saint-Pierre-et-Miquelon (2006)",DATUM["St Pierre et Miquelon 2006",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG706"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGSPM06GEO"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9006"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",47.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALSPM"]] |
| IGNF:GEOPORTALNCL | EPSG:310547809 | PROJCS["Géoportail - Nouvelle-Calédonie",GEOGCS["Réseau Géodésique de Nouvelle-Calédonie",DATUM["RESEAU GEODESIQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE (RGNC 1991)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG547"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGNCGEO"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9007"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-22.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALNCL"]] |
| IGNF:GEOPORTALWLF | EPSG:310642810 | PROJCS["Géoportail - Wallis et Futuna",GEOGCS["World Geodetic System 1984",DATUM["WGS84",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.000000],AUTHORITY["IGNF","REG642"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","WGS84G"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9008"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-14.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALWLF"]] |
| IGNF:GEOPORTALPYF | EPSG:310032811 | PROJCS["Géoportail - Polynésie française",GEOGCS["RGPF (Réseau Géodésique de Polynésie Française)",DATUM["RGPF (RESEAU GEODESIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE)",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG032"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGPFGEO"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9009"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-15.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALPYF"]] |
| IGNF:GEOPORTALKER | EPSG:310642812 | PROJCS["Géoportail - Kerguelen",GEOGCS["Réseau Géodésique des TAAF (2007) (dms)",DATUM["RESEAU GEODESIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES 2007",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG036"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGTAAF07G"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9010"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-49.500000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALKER"]] |
| IGNF:GEOPORTALCRZ | EPSG:310642801 | PROJCS["Géoportail - Crozet",GEOGCS["Réseau Géodésique des TAAF (2007) (dms)",DATUM["RESEAU GEODESIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES 2007",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG036"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGTAAF07G"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9011"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-46.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALCRZ"]] |
| IGNF:GEOPORTALASP | EPSG:310642813 | PROJCS["Géoportail - Amsterdam et Saint-Paul",GEOGCS["Réseau Géodésique des TAAF (2007) (dms)",DATUM["RESEAU GEODESIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES 2007",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG036"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGTAAF07G"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9012"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",-38.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALASP"]] |
| IGNF:TERA50STEREO | EPSG:2986 | PROJCS["Terre Adélie 1950",GEOGCS["Pointe Géologie - Perroud 1950",DATUM["Pointe géologie-Perroud 1950",SPHEROID["International-Hayford 1909",6378388.0000,297.0000000000000,AUTHORITY["IGNF","ELG001"]],TOWGS84[324.9120,153.2820,172.0260,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG009"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","TERA50G"]],PROJECTION["Oblique_Stereographic",AUTHORITY["IGNF","PRC0901"]],PARAMETER["semi_major",6378388.0000],PARAMETER["semi_minor",6356911.9461],PARAMETER["latitude_of_origin",-90.000000000],PARAMETER["central_meridian",140.000000000],PARAMETER["scale_factor",0.96027295],PARAMETER["false_easting",300000.000],PARAMETER["false_northing",-2299363.482],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","TERA50STEREO"]] |
| IGNF:MILLER | EPSG:310642901 | PROJCS["Géoportail - Monde",GEOGCS["World Geodetic System 1984",DATUM["WGS84",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.000000],AUTHORITY["IGNF","REG642"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","WGS84G"]],PROJECTION["Miller_Cylindrical",AUTHORITY["IGNF","PRC9901"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","MILLER"]] |
Les codes en italiques ne sont pas des codes EPSG officiels.
L'API Javascript du Géoportail supporte les systèmes de référence de coordonnées définis au travers du projet PROJ4JS.
L'API ne supportant qu'un nombre limité de systèmes de référence de coordonnées (plus de 200 dans l'API étendue), il peut être nécessaire d'accéder à de nouveaux systèmes de référence de coordonnées. Pour charger un système, l'API utilise un appel Ajax sur le site Spatial Reference, il faut donc qu'un proxy soit mis en place pour cela (Cf. Accès aux données).
Il est possible aussi d'insérer directement dans la page le code du système de référence de coordonnées. Ce faisant, il faut le faire avant l'appel à la création de la carte comme suit :
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
</head>
<body>
<div id="plancheCartographique" style="width:800px;height:600px;"></div>
<script
type="text/javascript"
src="http://api.ign.fr/geoportail/api?v=VERSION&key=VOTRE_LICENCE&instance=maCarte&">
<!--
-->
</script>
<script type="text/javascript">
<!--
function initGeoportalMap() {
// Ajout d'une nouvelle projection:
Proj4js.defs['EPSG:32630']=
'+proj=utm +zone=30 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +title=UTM Nord Zone 30 - France';
//Cette fonction sera exécutée au chargement de la page HTML
//La carte doit y être créée et paramétrée
geoportalLoadmaCarte("plancheCartographique", "normal" );
maCarte.addGeoportalLayers(maCarte.allowedGeoportalLayers);
}
-->
</script>
</body>
</html>